Memuat










14

Kecamatan

390

Desa

Rp172.471.254.662

Salur Tahap 1

52.1%

Rp61.374.522.736

Salur Tahap 2

18.54%
Rp 331.015.723.000
Total Pagu
Rp 233.845.777.398
Total Penyaluran
Persentase 70,64%
70,61%
Rata-rata Persentase Desa
Rata-rata 70,61%
No Nama Desa Kecamatan Status Desa Pagu Pagu Tambahan NONE EARMARK EARMARK Realisasi Tambahan Total Penyaluran Persentase
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2
Bukai Tukun Ambalau MAJU 759.210.000 0 175.493.200 263.239.800 192.286.200 128.190.800 0 759.210.000 100,00%
Bukit Tinggi Ambalau MAJU 641.847.000 0 120.002.000 180.003.000 205.105.200 136.736.800 0 641.847.000 100,00%
Buntut Pimpin Ambalau BERKEMBANG 1.101.293.000 0 240.295.760 360.443.640 300.332.160 200.221.440 0 1.101.293.000 100,00%
Buntut Purun Ambalau BERKEMBANG 789.003.000 0 114.656.000 0 301.417.800 0 0 416.073.800 53,00%
Buntut Sabon Ambalau BERKEMBANG 1.021.901.000 0 256.520.320 0 228.360.120 152.240.080 0 637.120.520 62,00%
Dahtah Bungai Ambalau BERKEMBANG 751.056.000 0 203.067.920 304.601.880 146.031.720 97.354.480 0 751.056.000 100,00%
Deme Ambalau BERKEMBANG 1.816.293.000 0 465.620.320 0 391.345.320 260.896.880 0 1.117.862.520 62,00%
Jengkarang Ambalau BERKEMBANG 1.870.815.000 0 311.082.800 466.624.200 655.864.800 437.243.200 0 1.870.815.000 100,00%
Kepala Jungai Ambalau BERKEMBANG 1.168.457.000 0 156.712.000 235.068.000 466.006.200 310.670.800 0 1.168.457.000 100,00%
Kolangan Juoi Ambalau BERKEMBANG 1.189.548.000 0 277.768.960 416.653.440 297.075.360 198.050.240 0 1.189.548.000 100,00%
Korong Daso Ambalau BERKEMBANG 697.767.000 0 141.698.000 212.547.000 206.113.200 137.408.800 0 697.767.000 100,00%
Lunjan Tingang Ambalau BERKEMBANG 828.602.000 0 179.792.640 269.688.960 227.472.240 151.648.160 0 828.602.000 100,00%
Luting Mingan Ambalau BERKEMBANG 842.796.000 0 163.492.720 245.239.080 260.438.520 173.625.680 0 842.796.000 100,00%
Mensuang Ambalau BERKEMBANG 730.818.000 0 167.567.760 251.351.640 187.139.160 124.759.440 0 730.818.000 100,00%
Nanga Ambalau Ambalau BERKEMBANG 849.599.000 0 188.902.000 283.353.000 226.406.400 150.937.600 0 849.599.000 100,00%
Nanga Kemangai Ambalau MANDIRI 754.670.000 0 224.037.600 149.358.400 228.764.400 152.509.600 0 754.670.000 100,00%
Nanga Keremoi Ambalau BERKEMBANG 1.082.369.000 0 239.699.200 0 289.872.600 0 0 529.571.800 49,00%
Nanga Kesange Ambalau BERKEMBANG 791.886.000 0 188.059.520 282.089.280 193.042.320 128.694.880 0 791.886.000 100,00%
Nanga Menakon Ambalau BERKEMBANG 698.778.000 0 173.020.800 259.531.200 159.735.600 106.490.400 0 698.778.000 100,00%
Nanga Menantak Ambalau BERKEMBANG 790.671.000 0 183.212.720 0 199.583.520 133.055.680 0 515.851.920 65,00%
Nanga Mentomoi Ambalau BERKEMBANG 1.099.698.000 0 296.778.400 0 214.651.200 143.100.800 0 654.530.400 60,00%
Nanga Pahangan Ambalau BERKEMBANG 918.696.000 0 229.688.800 344.533.200 206.684.400 137.789.600 0 918.696.000 100,00%
Nanga Rade Ambalau BERKEMBANG 789.807.000 0 180.604.000 270.906.000 202.978.200 135.318.800 0 789.807.000 100,00%
Nanga Sakai Ambalau BERKEMBANG 1.359.695.000 0 320.514.000 480.771.000 335.046.000 223.364.000 0 1.359.695.000 100,00%
Nanga Sake Ambalau BERKEMBANG 774.110.000 0 199.035.200 298.552.800 165.913.200 110.608.800 0 774.110.000 100,00%
Nanga Ukai Ambalau BERKEMBANG 721.203.000 0 157.874.000 236.811.000 195.910.800 130.607.200 0 721.203.000 100,00%
Nusa Koring Ambalau BERKEMBANG 770.274.000 0 151.302.000 226.953.000 235.211.400 156.807.600 0 770.274.000 100,00%
Patih Jepara Ambalau BERKEMBANG 803.442.000 0 199.367.440 299.051.160 183.014.040 122.009.360 0 803.442.000 100,00%
Pulou Sabhang Ambalau BERKEMBANG 763.545.000 0 198.432.000 297.648.000 160.479.000 106.986.000 0 763.545.000 100,00%
Purut Beribit Ambalau BERKEMBANG 753.693.000 0 129.981.760 194.972.640 257.243.160 171.495.440 0 753.693.000 100,00%
Riam Sabon Ambalau BERKEMBANG 931.584.000 0 232.106.800 348.160.200 210.790.200 140.526.800 0 931.584.000 100,00%
Sungai Tambun Ambalau BERKEMBANG 772.233.000 0 138.307.200 207.460.800 255.879.000 170.586.000 0 772.233.000 100,00%
Tanjung Andan Ambalau BERKEMBANG 777.111.000 0 214.435.520 321.653.280 144.613.320 96.408.880 0 777.111.000 100,00%
Ampar Bedang Binjai Hulu MAJU 813.884.000 0 172.008.000 0 230.318.400 153.545.600 0 555.872.000 68,00%
Binjai Hilir Binjai Hulu MANDIRI 1.059.672.000 0 374.962.560 0 260.840.640 0 0 635.803.200 60,00%
Binjai Hulu Binjai Hulu MANDIRI 1.124.628.000 0 489.788.520 0 184.988.280 0 0 674.776.800 60,00%
Dak Jaya Binjai Hulu MANDIRI 1.124.589.000 0 329.694.360 0 345.059.040 230.039.360 0 904.792.760 80,00%
Empaka Kabiau Raya Binjai Hulu MAJU 738.806.000 0 190.636.400 0 157.329.000 0 0 347.965.400 47,00%
Mensiku Binjai Hulu MANDIRI 917.094.000 0 348.162.720 0 202.093.680 0 0 550.256.400 60,00%
Simba Raya Binjai Hulu MAJU 735.554.000 0 133.784.800 0 240.655.200 160.436.800 0 534.876.800 73,00%
Sungai Risap Binjai Hulu MANDIRI 955.388.000 0 144.819.240 0 428.413.560 0 0 573.232.800 60,00%
Sungai Risap Mensiku Bersatu Binjai Hulu MANDIRI 987.812.000 0 297.869.400 0 294.817.800 0 0 592.687.200 60,00%
Telaga Dua Binjai Hulu MANDIRI 728.687.000 0 267.937.200 0 169.275.000 0 0 437.212.200 60,00%
Telaga Satu Binjai Hulu MANDIRI 1.158.120.000 0 270.966.924 0 423.905.076 0 0 694.872.000 60,00%
Apin Baru Dedai MANDIRI 1.033.820.000 0 354.936.000 0 265.356.000 0 0 620.292.000 60,00%
Baras Dedai MANDIRI 761.861.000 0 174.156.498 0 282.960.102 188.640.068 0 645.756.668 85,00%
Batu Landung Dedai MANDIRI 729.161.000 0 185.427.000 0 252.069.600 168.046.400 0 605.543.000 83,00%
Belinyuk Sibau Dedai MANDIRI 664.983.000 0 135.711.300 90.474.200 263.278.500 175.519.000 0 664.983.000 100,00%
Dedai Kanan Dedai MAJU 781.560.000 0 159.707.200 0 229.375.200 0 0 389.082.400 50,00%
Empaci Dedai MANDIRI 792.885.000 0 219.144.396 0 256.586.604 0 0 475.731.000 60,00%
Emparu Baru Dedai MANDIRI 794.946.000 0 288.642.600 0 188.325.000 125.550.000 0 602.517.600 76,00%
Gandis Dedai MANDIRI 1.165.569.000 0 403.367.400 0 295.974.000 0 0 699.341.400 60,00%
Gandis Hulu Dedai MANDIRI 954.986.000 0 349.151.280 232.767.520 223.840.320 149.226.880 0 954.986.000 100,00%
Hulu Dedai Dedai BERKEMBANG 766.571.000 0 140.436.400 0 249.288.000 166.192.000 0 555.916.400 73,00%
Jangkang Dedai MAJU 708.579.000 0 167.582.400 0 173.773.800 0 0 341.356.200 48,00%
Kumpang Dedai MAJU 684.360.000 0 162.837.200 0 166.360.200 0 0 329.197.400 48,00%
Lundang Baru Dedai MANDIRI 1.065.210.000 0 192.975.000 128.650.000 446.151.000 297.434.000 0 1.065.210.000 100,00%
Mangat Baru Dedai MANDIRI 997.121.000 0 280.466.280 0 317.806.320 0 0 598.272.600 60,00%
Manyam Dedai MAJU 663.114.000 0 174.898.400 0 135.520.800 90.347.200 0 400.766.400 60,00%
Menaong Baru Dedai MANDIRI 1.042.931.000 0 383.242.080 0 242.516.520 161.677.680 0 787.436.280 76,00%
Mengkirai Jaya Dedai BERKEMBANG 747.494.000 0 147.166.000 0 227.747.400 151.831.600 0 526.745.000 70,00%
Merempit Baru Dedai MANDIRI 747.530.000 0 279.109.200 0 169.408.800 0 0 448.518.000 60,00%
Nanga Dedai Dedai MAJU 701.003.000 0 159.488.960 0 181.368.360 0 0 340.857.320 49,00%
Nanga Jetak Dedai MANDIRI 843.894.000 0 289.949.400 0 216.387.000 0 0 506.336.400 60,00%
Pangkadan Sungai Rupa Dedai BERKEMBANG 773.996.000 0 186.189.520 0 185.113.320 0 0 371.302.840 48,00%
Pengkadan Baru Dedai MAJU 844.719.000 0 203.857.600 0 201.045.000 0 0 404.902.600 48,00%
Penyak Lalang Dedai MANDIRI 1.017.002.000 0 331.550.988 0 278.650.212 185.766.808 0 795.968.008 78,00%
Riguk Dedai MANDIRI 1.086.413.000 0 388.526.400 0 263.321.400 0 0 651.847.800 60,00%
Samak Dedai MANDIRI 705.269.000 0 256.830.600 0 166.330.800 110.887.200 0 534.048.600 76,00%
Sungai Mali Dedai MAJU 837.735.000 0 197.853.200 0 205.861.200 0 0 403.714.400 48,00%
Sungai Tapang Dedai MAJU 701.186.000 0 142.818.000 214.227.000 206.484.600 137.656.400 0 701.186.000 100,00%
Tanjung Dedai MANDIRI 746.099.000 0 188.285.400 0 259.374.000 172.916.000 0 620.575.400 83,00%
Tauk Dedai MANDIRI 752.606.000 0 284.730.600 0 166.833.000 0 0 451.563.600 60,00%
Terusan Dedai MANDIRI 871.842.000 0 241.669.200 161.112.800 281.436.000 187.624.000 0 871.842.000 100,00%
Umin Jaya Dedai MANDIRI 767.885.000 0 276.089.100 0 184.641.900 123.094.600 0 583.825.600 76,00%
Batu Netak Kayan Hilir BERKEMBANG 701.535.000 0 114.651.200 171.976.800 248.944.200 165.962.800 0 701.535.000 100,00%
Begendang Mal Kayan Hilir BERKEMBANG 778.400.000 0 170.374.000 0 211.479.000 140.986.000 0 522.839.000 67,00%
Bukit Segaloh Kayan Hilir MAJU 799.574.000 0 189.973.600 0 194.784.000 0 0 384.757.600 48,00%
Buluk Jegara Kayan Hilir BERKEMBANG 691.287.000 0 183.439.840 0 139.612.440 0 0 323.052.280 47,00%
Buluk Panjang Kayan Hilir BERKEMBANG 626.700.000 0 148.480.000 0 153.300.000 0 0 301.780.000 48,00%
Engkerangan Kayan Hilir BERKEMBANG 837.503.000 0 216.773.200 0 177.342.000 118.228.000 0 512.343.200 61,00%
Ipoh Emang Kayan Hilir BERKEMBANG 724.029.000 0 159.264.400 0 195.520.800 0 0 354.785.200 49,00%
Jambu Kayan Hilir BERKEMBANG 781.790.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Jaya Sakti Kayan Hilir MANDIRI 760.577.000 0 337.416.960 0 118.929.240 0 0 456.346.200 60,00%
Karya Baru Kayan Hilir MANDIRI 688.785.000 0 187.872.000 125.248.000 225.399.000 150.266.000 0 688.785.000 100,00%
Kempas Raya Kayan Hilir BERKEMBANG 767.612.000 0 174.104.800 0 199.410.000 0 0 373.514.800 49,00%
Kerapa Sepan Kayan Hilir MANDIRI 1.003.658.000 0 268.520.400 179.013.600 333.674.400 222.449.600 0 1.003.658.000 100,00%
Lalang Inggar Kayan Hilir BERKEMBANG 788.783.000 0 183.793.360 0 197.579.760 0 0 381.373.120 48,00%
Landau Beringin Kayan Hilir MAJU 849.539.000 0 177.519.600 266.279.400 243.444.000 162.296.000 0 849.539.000 100,00%
Lengkong Bindu Kayan Hilir BERKEMBANG 843.920.000 0 251.734.400 0 128.750.400 0 0 380.484.800 45,00%
Linggam Permai Kayan Hilir BERKEMBANG 787.913.000 0 127.403.360 191.105.040 281.642.760 187.761.840 0 787.913.000 100,00%
Mekar Mandiri Kayan Hilir MANDIRI 731.255.000 0 269.882.400 179.921.600 168.870.600 112.580.400 0 731.255.000 100,00%
Melingkat Kayan Hilir MAJU 740.531.000 0 220.425.200 330.637.800 113.680.800 75.787.200 0 740.531.000 100,00%
Mengkirai Kayan Hilir MANDIRI 783.323.000 0 260.927.760 0 209.066.040 0 0 469.993.800 60,00%
Mentunai Kayan Hilir MANDIRI 798.131.000 0 261.777.600 0 217.101.000 144.734.000 0 623.612.600 78,00%
Monbai Begununk Kayan Hilir MANDIRI 984.194.000 0 257.277.132 0 333.239.268 0 0 590.516.400 60,00%
Nanga Lidau Kayan Hilir BERKEMBANG 700.074.000 0 176.479.680 264.719.520 155.324.880 103.549.920 0 700.074.000 100,00%
Nanga Mau Kayan Hilir MANDIRI 793.617.000 0 253.841.160 0 222.329.040 0 0 476.170.200 60,00%
Nanga Tikan Kayan Hilir MANDIRI 694.553.000 0 260.590.800 173.727.200 156.141.000 104.094.000 0 694.553.000 100,00%
Natai Lesung Kayan Hilir BERKEMBANG 747.855.000 0 198.673.600 298.010.400 150.702.600 100.468.400 0 747.855.000 100,00%
Natai Tebedak Kayan Hilir BERKEMBANG 883.049.000 0 212.656.588 0 210.844.518 140.563.012 0 564.064.118 64,00%
Neran Baya Kayan Hilir BERKEMBANG 748.170.000 0 190.290.400 285.435.600 163.466.400 108.977.600 0 748.170.000 100,00%
Nyangkom Kayan Hilir MANDIRI 785.978.000 0 244.081.800 0 227.505.000 0 0 471.586.800 60,00%
Pakak Kayan Hilir BERKEMBANG 880.091.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Paoh Desa Kayan Hilir MANDIRI 776.852.000 0 273.556.200 182.370.800 192.555.000 128.370.000 0 776.852.000 100,00%
Pelaik Kayan Hilir BERKEMBANG 672.348.000 0 163.548.400 245.322.600 158.086.200 105.390.800 0 672.348.000 100,00%
Sungai Buaya Kayan Hilir BERKEMBANG 676.755.000 0 201.358.400 302.037.600 104.015.400 69.343.600 0 676.755.000 100,00%
Sungai Emang Kayan Hilir BERKEMBANG 701.568.000 0 184.082.800 0 144.816.600 0 0 328.899.400 47,00%
Sungai Garong Kayan Hilir BERKEMBANG 816.245.000 0 237.258.000 355.887.000 133.860.000 89.240.000 0 816.245.000 100,00%
Sungai Menuang Kayan Hilir MANDIRI 850.580.000 0 307.965.000 0 202.383.000 134.922.000 0 645.270.000 76,00%
Sungai Meraya Kayan Hilir MAJU 717.315.000 0 104.796.800 0 273.193.800 0 0 377.990.600 53,00%
Sungai Pengga Kayan Hilir MAJU 711.411.000 0 174.051.520 261.077.280 165.769.320 110.512.880 0 711.411.000 100,00%
Sungai Ranap Kayan Hilir BERKEMBANG 735.669.000 0 182.752.080 0 167.273.280 111.515.520 0 461.540.880 63,00%
Sungai Sintang Kayan Hilir MAJU 821.426.000 0 202.976.400 304.464.600 188.391.000 125.594.000 0 821.426.000 100,00%
Tanjung Keliling Kayan Hilir MAJU 715.746.000 0 161.702.400 0 186.894.000 124.596.000 0 473.192.400 66,00%
Tanjung Putar Kayan Hilir MANDIRI 672.906.000 0 260.817.600 0 142.926.000 95.284.000 0 499.027.600 74,00%
Tertung Mau Kayan Hilir MAJU 699.642.000 0 166.964.800 250.447.200 169.338.000 112.892.000 0 699.642.000 100,00%
Tuguk Kayan Hilir MANDIRI 1.034.528.000 0 393.784.800 0 226.932.000 151.288.000 0 772.004.800 75,00%
Buluh Merindu Kayan Hulu BERKEMBANG 882.986.000 0 244.179.120 0 163.522.920 0 0 407.702.040 46,00%
Empakan Kayan Hulu BERKEMBANG 815.240.000 0 248.474.800 372.712.200 116.431.800 77.621.200 0 815.240.000 100,00%
Emponyang Kayan Hulu BERKEMBANG 652.011.000 0 164.862.760 247.294.140 143.912.460 95.941.640 0 652.011.000 100,00%
Entogong Kayan Hulu MANDIRI 712.874.000 0 226.628.400 0 201.096.000 134.064.000 0 561.788.400 79,00%
Kebarau Kayan Hulu MAJU 657.099.000 0 181.041.600 271.562.400 122.697.000 81.798.000 0 657.099.000 100,00%
Kerapuk Jaya Kayan Hulu BERKEMBANG 934.076.000 0 241.795.644 0 197.752.134 0 0 439.547.778 47,00%
Landau Bara Kayan Hulu MANDIRI 737.696.000 0 290.659.080 0 151.958.520 0 0 442.617.600 60,00%
Lintang Tambuk Kayan Hulu BERKEMBANG 862.166.000 0 236.300.000 354.450.000 162.849.600 108.566.400 0 862.166.000 100,00%
Mapan Jaya Kayan Hulu MANDIRI 936.129.000 0 227.098.800 0 334.578.600 223.052.400 0 784.729.800 84,00%
Merah Arai Kayan Hulu MAJU 786.866.000 0 211.676.920 0 154.604.220 0 0 366.281.140 47,00%
Merahau Permai Kayan Hulu BERKEMBANG 744.962.000 0 223.251.960 0 112.099.260 74.732.840 0 410.084.060 55,00%
Nanga Abai Kayan Hulu BERKEMBANG 863.423.000 0 252.423.360 378.635.040 139.418.760 92.945.840 0 863.423.000 100,00%
Nanga Laar Kayan Hulu BERKEMBANG 943.478.000 0 242.278.560 363.417.840 202.668.960 135.112.640 0 943.478.000 100,00%
Nanga Masau Kayan Hulu BERKEMBANG 1.071.704.000 0 288.869.600 0 209.718.000 139.812.000 0 638.399.600 60,00%
Nanga Oran Kayan Hulu MAJU 840.245.000 0 238.986.000 0 145.668.000 97.112.000 0 481.766.000 57,00%
Nanga Payak Kayan Hulu MAJU 723.773.000 0 158.325.920 0 196.774.920 131.183.280 0 486.284.120 67,00%
Nanga Tampang Kayan Hulu BERKEMBANG 864.395.000 0 158.550.400 0 280.811.400 187.207.600 0 626.569.400 72,00%
Nanga Tebidah Kayan Hulu MANDIRI 657.797.000 0 194.014.800 129.343.200 200.663.400 133.775.600 0 657.797.000 100,00%
Nanga Tonggoi Kayan Hulu BERKEMBANG 846.356.000 0 188.386.820 0 225.233.370 0 0 413.620.190 49,00%
Nanga Toran Kayan Hulu BERKEMBANG 770.888.000 0 192.714.160 0 173.461.560 0 0 366.175.720 48,00%
Nanga Ungai Kayan Hulu MAJU 854.495.000 0 231.290.400 0 165.761.400 0 0 397.051.800 46,00%
Nangkak Lestari Kayan Hulu BERKEMBANG 927.164.000 0 251.726.000 0 178.709.400 0 0 430.435.400 46,00%
Riam Muntik Kayan Hulu BERKEMBANG 915.629.000 0 218.168.960 0 222.123.960 148.082.640 0 588.375.560 64,00%
Riam Panjang Kayan Hulu BERKEMBANG 833.123.000 0 206.618.000 0 189.946.800 126.631.200 0 523.196.000 63,00%
Tanah Merah Kayan Hulu BERKEMBANG 844.640.000 0 224.109.600 0 170.619.600 0 0 394.729.200 47,00%
Tanjung Bunga Kayan Hulu MANDIRI 739.133.000 0 243.787.800 0 199.692.000 133.128.000 0 576.607.800 78,00%
Tanjung Lalau Kayan Hulu BERKEMBANG 795.899.000 0 185.575.680 0 199.175.880 132.783.920 0 517.535.480 65,00%
Tanjung Miru Kayan Hulu BERKEMBANG 963.402.000 0 156.291.400 234.437.100 343.604.100 229.069.400 0 963.402.000 100,00%
Tapang Manua Kayan Hulu BERKEMBANG 991.883.000 0 241.882.000 0 232.306.800 0 0 474.188.800 48,00%
Tonak Goneh Kayan Hulu MAJU 699.939.000 0 184.311.140 0 143.496.690 0 0 327.807.830 47,00%
Topan Nanga Kayan Hulu BERKEMBANG 751.349.000 0 214.907.600 0 128.448.000 85.632.000 0 428.987.600 57,00%
Baning Panjang Kelam Permai MANDIRI 814.014.000 0 198.205.800 132.137.200 290.202.600 193.468.400 0 814.014.000 100,00%
Bengkuang Kelam Permai MAJU 778.172.000 0 190.021.040 0 181.871.640 121.247.760 0 493.140.440 63,00%
Ensaid Panjang Kelam Permai MANDIRI 1.020.659.000 0 302.206.320 0 310.189.080 206.792.720 0 819.188.120 80,00%
Gemba Raya Kelam Permai MANDIRI 1.001.390.000 0 393.619.200 0 207.214.800 0 0 600.834.000 60,00%
Karya Jaya Bhakti Kelam Permai MAJU 808.124.000 0 187.617.680 0 203.447.880 0 0 391.065.560 48,00%
Kebong Kelam Permai MANDIRI 802.698.000 0 291.448.200 0 190.170.600 126.780.400 0 608.399.200 76,00%
Kelam Sejahtera Kelam Permai MANDIRI 740.756.000 0 242.602.800 0 201.850.800 134.567.200 0 579.020.800 78,00%
Landau Kodam Kelam Permai MANDIRI 694.893.000 0 245.780.400 163.853.600 171.155.400 114.103.600 0 694.893.000 100,00%
Mandiri Jaya Kelam Permai MAJU 871.205.000 0 167.584.256 0 271.346.616 180.897.744 0 619.828.616 71,00%
Merpak Kelam Permai MANDIRI 998.657.000 0 391.867.200 0 207.327.000 138.218.000 0 737.412.200 74,00%
Nanga Lebang Kelam Permai MANDIRI 790.841.000 0 189.164.232 126.109.488 285.340.368 190.226.912 0 790.841.000 100,00%
Pelimping Kelam Permai MANDIRI 809.930.000 0 209.092.260 0 276.865.740 184.577.160 0 670.535.160 83,00%
Sepan Lebang Kelam Permai MANDIRI 997.892.000 0 329.863.800 219.909.200 268.871.400 179.247.600 0 997.892.000 100,00%
Sungai Labi Kelam Permai MAJU 806.735.000 0 155.265.800 0 251.142.300 0 0 406.408.100 50,00%
Sungai Lais Kelam Permai MAJU 830.195.000 0 121.450.160 0 315.941.760 210.627.840 0 648.019.760 78,00%
Sungai Maram Kelam Permai MANDIRI 1.167.180.000 0 482.613.000 0 217.695.000 0 0 700.308.000 60,00%
Sungai Pukat Kelam Permai MANDIRI 712.115.000 0 206.376.900 0 220.892.100 0 0 427.269.000 60,00%
Batu Ampar Ketungau Hilir MAJU 853.130.000 0 211.099.600 0 195.228.600 0 0 406.328.200 48,00%
Batu Nyadi Ketungau Hilir MAJU 902.795.000 0 162.743.540 0 297.561.690 0 0 460.305.230 51,00%
Baung Sengatap Ketungau Hilir MAJU 893.714.000 0 178.058.280 0 269.140.980 0 0 447.199.260 50,00%
Beluh Mulyo Ketungau Hilir MAJU 911.598.000 0 216.611.200 0 222.042.000 0 0 438.653.200 48,00%
Betung Permai Ketungau Hilir MAJU 816.014.000 0 173.108.800 0 229.945.200 153.296.800 0 556.350.800 68,00%
Bukit Sidin Permai Ketungau Hilir MAJU 835.340.000 0 168.246.800 0 248.833.800 165.889.200 0 582.969.800 70,00%
Jentawang Hilir Ketungau Hilir MAJU 825.098.000 0 171.075.760 0 238.445.160 0 0 409.520.920 50,00%
Kenuak Ketungau Hilir MAJU 805.427.000 0 124.772.640 0 296.097.240 197.398.160 0 618.268.040 77,00%
Lepung Pantak Ketungau Hilir MAJU 715.593.000 0 173.915.760 0 168.482.160 112.321.440 0 454.719.360 64,00%
Maung Ketungau Hilir MAJU 847.796.000 0 161.638.520 0 266.219.820 177.479.880 0 605.338.220 71,00%
Mungguk Kelapa Ketungau Hilir BERKEMBANG 770.325.000 0 160.424.000 0 221.559.000 0 0 381.983.000 50,00%
Nanga Ketungau Ketungau Hilir MANDIRI 1.036.904.000 0 371.706.672 0 250.435.728 0 0 622.142.400 60,00%
Nanga Merkak Ketungau Hilir MAJU 864.512.000 0 184.163.840 0 242.461.440 0 0 426.625.280 49,00%
Nanga Sejirak Ketungau Hilir MAJU 895.457.000 0 211.875.600 0 219.460.800 146.307.200 0 577.643.600 65,00%
Pampang Dua Ketungau Hilir BERKEMBANG 743.172.000 0 199.549.840 0 146.578.440 97.718.960 0 443.847.240 60,00%
Ratu Damai Ketungau Hilir BERKEMBANG 821.963.000 0 200.190.160 0 192.892.560 128.595.040 0 521.677.760 63,00%
Semajau Mekar Ketungau Hilir MANDIRI 1.089.509.000 0 408.408.600 0 245.296.800 0 0 653.705.400 60,00%
Semuntai Ketungau Hilir BERKEMBANG 815.966.000 0 207.554.720 0 178.247.520 0 0 385.802.240 47,00%
Senibung Ketungau Hilir MAJU 769.322.000 0 191.512.400 0 174.324.600 0 0 365.837.000 48,00%
Setungkup Ketungau Hilir MAJU 1.092.489.000 0 187.268.400 0 374.590.800 0 0 561.859.200 51,00%
Sungai Deras Ketungau Hilir MAJU 859.541.000 0 223.499.920 0 180.474.720 120.316.480 0 524.291.120 61,00%
Sungai Mali Ketungau Hilir MAJU 764.636.000 0 195.302.400 292.953.600 165.828.000 110.552.000 0 764.636.000 100,00%
Tanjung Baung Ketungau Hilir BERKEMBANG 829.697.000 0 188.568.640 0 214.965.240 143.310.160 0 546.844.040 66,00%
Bekuan Luyang Ketungau Hulu MANDIRI 863.129.000 0 368.461.920 0 149.415.480 0 0 517.877.400 60,00%
Embaleh Ketungau Hulu MAJU 694.140.000 0 176.330.480 0 151.988.280 101.325.520 0 429.644.280 62,00%
Empunak Tapang Keladan Ketungau Hulu MANDIRI 879.320.000 0 342.054.000 0 185.538.000 0 0 527.592.000 60,00%
Empura Ketungau Hulu MAJU 760.745.000 0 215.485.600 0 133.218.600 88.812.400 0 437.516.600 58,00%
Engkeruh Ketungau Hulu MAJU 710.703.000 0 186.130.960 0 147.225.360 0 0 333.356.320 47,00%
Idai Ketungau Hulu MAJU 712.758.000 0 169.207.200 253.810.800 173.844.000 115.896.000 0 712.758.000 100,00%
Jasa Ketungau Hulu MAJU 833.156.000 0 187.392.400 0 218.805.000 0 0 406.197.400 49,00%
Muakan Petinggi Ketungau Hulu MAJU 843.950.000 0 132.984.800 0 306.892.800 0 0 439.877.600 52,00%
Mungguk Entawak Ketungau Hulu MANDIRI 721.593.000 0 247.664.640 0 185.291.160 123.527.440 0 556.483.240 77,00%
Nanga Bayan Ketungau Hulu MAJU 895.367.000 0 210.437.440 0 221.564.040 147.709.360 0 579.710.840 65,00%
Nanga Bugau Ketungau Hulu MAJU 809.363.000 0 188.196.160 0 203.323.560 0 0 391.519.720 48,00%
Nanga Sebawang Ketungau Hulu BERKEMBANG 796.544.000 0 195.035.600 0 185.373.000 123.582.000 0 503.990.600 63,00%
Neraci Jaya Ketungau Hulu BERKEMBANG 796.875.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Rasau Ketungau Hulu MAJU 669.525.000 0 155.288.000 0 168.783.000 0 0 324.071.000 48,00%
Riam Sejawak Ketungau Hulu MAJU 810.362.000 0 202.175.840 0 182.953.440 0 0 385.129.280 48,00%
Sebadak Ketungau Hulu MANDIRI 849.617.000 0 305.102.760 0 204.667.440 0 0 509.770.200 60,00%
Sebetung Paluk Ketungau Hulu MAJU 869.636.000 0 246.329.120 0 152.287.920 0 0 398.617.040 46,00%
Sebuluh Ketungau Hulu MAJU 684.324.000 0 159.416.640 0 171.469.440 0 0 330.886.080 48,00%
Sejawak Ketungau Hulu MAJU 787.073.000 0 150.575.360 225.863.040 246.380.760 164.253.840 0 787.073.000 100,00%
Sekaih Ketungau Hulu MAJU 871.064.000 0 159.447.600 0 283.467.000 0 0 442.914.600 51,00%
Senaning Ketungau Hulu MANDIRI 725.726.000 0 238.021.800 0 197.413.800 0 0 435.435.600 60,00%
Sepiluk Ketungau Hulu MANDIRI 1.299.813.000 0 541.201.800 0 238.686.000 0 0 779.887.800 60,00%
Suak Medang Ketungau Hulu MANDIRI 984.506.000 0 346.392.600 0 244.311.000 0 0 590.703.600 60,00%
Sungai Bugau Ketungau Hulu MANDIRI 1.179.242.000 0 250.341.180 0 457.204.020 0 0 707.545.200 60,00%
Sungai Kelik Ketungau Hulu MAJU 872.699.000 0 236.268.480 0 169.216.680 0 0 405.485.160 46,00%
Sungai Mawang Ketungau Hulu BERKEMBANG 820.208.000 0 236.935.360 0 136.721.760 0 0 373.657.120 46,00%
Sungai Pisau Ketungau Hulu MANDIRI 976.358.000 0 385.186.800 0 200.628.000 0 0 585.814.800 60,00%
