0
Total Desa (Semua Tahap)
0
Desa Cair (Semua Tahap)
0
Desa Cair (ADD 1)
0
Desa Cair (Tahap 1)
0
Desa Cair (Tahap 2)
Rekap Penyaluran Dana Desa per Kecamatan Tahun 2026
| No | Kecamatan | Jumlah Desa | ADD 1 | Tahap 1 | Tahap 2 | Semua Tahap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cair | Belum | % | Cair | Belum | % | Cair | Belum | % | Cair | Belum | % | |||
| 1 | Ambalau | 33 | 0 | 33 | 0% | 32 | 1 | 96.97% | 17 | 16 | 51.52% | 49 | 50 | 49.49% |
| 2 | Binjai Hulu | 11 | 0 | 11 | 0% | 10 | 1 | 90.91% | 0 | 11 | 0% | 10 | 23 | 30.3% |
| 3 | Dedai | 31 | 0 | 31 | 0% | 31 | 0 | 100% | 4 | 27 | 12.9% | 35 | 58 | 37.63% |
| 4 | Kayan Hilir | 43 | 0 | 43 | 0% | 43 | 0 | 100% | 3 | 40 | 6.98% | 46 | 83 | 35.66% |
| 5 | Kayan Hulu | 31 | 0 | 31 | 0% | 31 | 0 | 100% | 4 | 27 | 12.9% | 35 | 58 | 37.63% |
| 6 | Kelam Permai | 17 | 0 | 17 | 0% | 17 | 0 | 100% | 3 | 14 | 17.65% | 20 | 31 | 39.22% |
| 7 | Ketungau Hilir | 24 | 0 | 24 | 0% | 24 | 0 | 100% | 0 | 24 | 0% | 24 | 48 | 33.33% |
| 8 | Ketungau Hulu | 29 | 0 | 29 | 0% | 29 | 0 | 100% | 2 | 27 | 6.9% | 31 | 56 | 35.63% |
| 9 | Ketungau Tengah | 29 | 0 | 29 | 0% | 29 | 0 | 100% | 9 | 20 | 31.03% | 38 | 49 | 43.68% |
| 10 | Sepauk | 40 | 0 | 40 | 0% | 39 | 1 | 97.5% | 4 | 36 | 10% | 43 | 77 | 35.83% |
| 11 | Serawai | 38 | 0 | 38 | 0% | 38 | 0 | 100% | 12 | 26 | 31.58% | 50 | 64 | 43.86% |
| 12 | Sintang | 13 | 0 | 13 | 0% | 13 | 0 | 100% | 6 | 7 | 46.15% | 19 | 20 | 48.72% |
| 13 | Sungai Tebelian | 26 | 0 | 26 | 0% | 26 | 0 | 100% | 3 | 23 | 11.54% | 29 | 49 | 37.18% |
| 14 | Tempunak | 26 | 0 | 26 | 0% | 26 | 0 | 100% | 3 | 23 | 11.54% | 29 | 49 | 37.18% |
| TOTAL | 391 | 0 | 391 | 0% | 388 | 3 | 99.23% | 70 | 321 | 17.9% | 458 | 715 | 39.05% | |
