Rekapan OMSPAN 2026
Total Kecamatan
14
Total Desa
390
Total Pagu
Rp 118.245.651.000
Total Penyaluran
Rp 0
Total Penyerapan
Rp 0
Desa Tersalur
0
Penyerapan
0%
| No | Kecamatan | Desa | Pagu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ketungau Hilir | Air Nyuruk | Rp 323.973.000 | Belum Kunci | |
| Binjai Hulu | Ampar Bedang | Rp 296.131.000 | Belum Kunci | |
| Sintang | Anggah Jaya | Rp 355.652.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Apin Baru | Rp 364.280.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Argo Mulyo | Rp 308.277.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Bakti Senabung | Rp 288.315.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Balai Agung | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Balai Harapan | Rp 266.391.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Bancoh | Rp 366.217.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Bangun | Rp 297.875.000 | Belum Kunci | |
| Sintang | Baning Kota | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Baning Panjang | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Baras | Rp 263.368.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Baras Nabun | Rp 331.666.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Batu Ampar | Rp 307.015.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Batu Ketebung | Rp 273.581.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Batu Landung | Rp 359.595.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Batu Netak | Rp 253.036.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Batu Nyadi | Rp 314.772.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Baung Sengatap | Rp 317.685.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Baya Betung | Rp 266.930.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Baya Mulya | Rp 230.010.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Bedaha | Rp 289.147.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Bedayan | Rp 320.409.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Begelang Jaya | Rp 354.960.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Begendang Mal | Rp 287.366.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Begori | Rp 300.109.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Bekuan Luyang | Rp 315.645.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Belinyuk Sibau | Rp 267.904.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Beluh Mulyo | Rp 321.886.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Bengkuang | Rp 286.131.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Benua Baru | Rp 263.621.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Benua Kencana | Rp 274.688.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Bernayau | Rp 340.357.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Betung Permai | Rp 293.626.000 | Belum Kunci | |
| Binjai Hulu | Binjai Hilir | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Binjai Hulu | Binjai Hulu | Rp 301.249.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Bonet Engkabang | Rp 233.842.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Bonet Lama | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Bukai Tukun | Rp 273.145.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Bukit Segaloh | Rp 303.198.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Bukit Sidin Permai | Rp 291.944.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Bukit Tinggi | Rp 231.070.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Buluh Kuning | Rp 271.578.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Buluh Merindu | Rp 328.008.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Buluk Jegara | Rp 249.080.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Buluk Panjang | Rp 247.278.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Buntut Pimpin | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Buntut Ponte | Rp 270.899.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Buntut Purun | Rp 289.049.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Buntut Sabon | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Dahtah Bungai | Rp 284.150.000 | Belum Kunci | |
| Binjai Hulu | Dak Jaya | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Dedai Kanan | Rp 303.971.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Deme | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Embaleh | Rp 252.188.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Empaci | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Binjai Hulu | Empaka Kabiau Raya | Rp 278.919.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Empakan | Rp 296.155.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Emparu Baru | Rp 290.977.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Emponyang | Rp 241.729.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Empunak Tapang Keladan | Rp 324.291.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Empura | Rp 279.104.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Engkerangan | Rp 293.605.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Engkeruh | Rp 257.879.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Engkitan | Rp 265.933.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Ensabang | Rp 296.207.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Ensaid Panjang | Rp 281.397.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Entogong | Rp 264.428.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Gandis | Rp 324.195.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Gandis Hulu | Rp 249.948.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Gemba Raya | Rp 271.771.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Gernis Jaya | Rp 344.463.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Gurung Kempadik | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Gurung Mali | Rp 277.071.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Gurung Senghiang | Rp 309.509.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Gut Jaya Bhakti | Rp 321.276.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Hulu Dedai | Rp 288.282.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Idai | Rp 259.509.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Ipoh Emang | Rp 252.333.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Jambu | Rp 285.266.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Jangkang | Rp 244.762.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Jasa | Rp 308.001.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Jaya Mentari | Rp 283.872.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Jaya Sakti | Rp 275.843.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Jengkarang | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Jentawang Hilir | Rp 297.597.000 | Belum Kunci | |
| Sintang | Jerora Satu | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Kajang Baru | Rp 269.410.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Karya Baru | Rp 244.780.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Karya Jaya | Rp 280.402.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Karya Jaya Bhakti | Rp 289.614.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Kayu Dujung | Rp 356.656.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Kebarau | Rp 239.458.000 | Belum Kunci | |
| Sintang | Kebiau Baru | Rp 363.905.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Kebong | Rp 293.321.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Kelam Sejahtera | Rp 367.689.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Kemantan | Rp 309.830.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Kempas Raya | Rp 279.269.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Kenuak | Rp 287.457.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Kenyabur Baru | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Kenyauk | Rp 278.178.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Kepala Jungai | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Kerapa Sepan | Rp 357.863.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Kerapuk Jaya | Rp 337.574.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Kerta Sari | Rp 282.537.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Kolangan Juoi | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Korong Daso | Rp 269.216.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Kuala Tiga | Rp 283.268.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Kubu Berangan | Rp 323.690.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Kumpang | Rp 246.928.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Kunyai | Rp 333.516.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Kupan Jaya | Rp 274.239.000 | Belum Kunci | |
| Sintang | Lalang Baru | Rp 364.896.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Lalang Inggar | Rp 285.387.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Laman Raya | Rp 251.552.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Landau Bara | Rp 268.493.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Landau Beringin | Rp 297.550.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Landau Buaya | Rp 295.973.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Landau Kodam | Rp 232.636.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Landau Panjang | Rp 276.841.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Landau Temiang | Rp 293.909.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Lebak Ubah | Rp 308.876.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Lengkenat | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Lengkong Bindu | Rp 291.154.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Lepung Pantak | Rp 282.001.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Limau Bakti | Rp 288.331.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Limbur Bernaung Lestari | Rp 325.164.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Linggam Permai | Rp 290.388.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Lintang Tambuk | Rp 303.264.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Lundang Baru | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Lunjan Tingang | Rp 298.145.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Luting Mingan | Rp 325.408.000 | Belum Kunci | |
| Sintang | Mail Jampong | Rp 338.427.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Mait Hilir | Rp 311.604.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Mandiri Jaya | Rp 296.419.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Mangat Baru | Rp 357.910.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Mangkurat Baru | Rp 263.012.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Manis Raya | Rp 344.723.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Manter | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Manyam | Rp 234.367.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Mapan Jaya | Rp 242.508.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Margahayu | Rp 341.427.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Maung | Rp 270.497.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Mekar Mandiri | Rp 254.551.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Mekar Sari | Rp 239.162.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Melayang Sari | Rp 256.393.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Melingkat | Rp 277.122.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Menaong Baru | Rp 274.775.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Mengkirai | Rp 280.909.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Mengkirai Jaya | Rp 274.089.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Mensiap Baru | Rp 327.362.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Mensiap Jaya | Rp 274.284.000 | Belum Kunci | |
| Binjai Hulu | Mensiku | Rp 334.055.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Mensuang | Rp 278.333.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Mensulung Bio | Rp 268.788.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Mentajoi | Rp 284.539.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Mentunai | Rp 291.604.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Merah Arai | Rp 297.290.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Merahau Permai | Rp 287.411.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Merako Jaya | Rp 299.610.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Merarai Dua | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Merarai Satu | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Merempit Baru | Rp 258.930.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Meroboi | Rp 328.489.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Merpak | Rp 267.926.000 | Belum Kunci | |
| Sintang | Merti Guna | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Merti Jaya | Rp 279.005.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Monbai Begununk | Rp 360.251.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Muakan Petinggi | Rp 311.585.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Muara Kota | Rp 271.621.000 | Belum Kunci | |
| Sintang | Mungguk Bantok | Rp 264.067.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Mungguk Entawak | Rp 258.622.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Mungguk Gelombang | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Mungguk Kelapa | Rp 278.324.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Mungguk Lawang | Rp 319.906.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Nanga Abai | Rp 315.734.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Nanga Ambalau | Rp 300.727.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Nanga Bayan | Rp 333.120.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Nanga Bihe | Rp 300.937.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Nanga Bugau | Rp 294.806.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Nanga Dedai | Rp 252.729.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Nanga Jelundung | Rp 330.518.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Nanga Jetak | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Nanga Kelapan | Rp 365.827.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Nanga Kemangai | Rp 278.919.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Nanga Keremoi | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Nanga Kesange | Rp 272.780.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Nanga Ketungau | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Nanga Laar | Rp 318.204.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Nanga Layung | Rp 289.758.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Nanga Lebang | Rp 370.637.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Nanga Libau | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Nanga Lidau | Rp 276.808.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Nanga Masau | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Nanga Mau | Rp 367.151.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Nanga Menakon | Rp 245.439.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Nanga Menantak | Rp 281.923.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Nanga Mentatai | Rp 264.420.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Nanga Mentomoi | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Nanga Merkak | Rp 330.088.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Nanga Oran | Rp 321.875.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Nanga Pahangan | Rp 335.118.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Nanga Pari | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Nanga Payak | Rp 261.691.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Nanga Rade | Rp 287.355.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Nanga Riyoi | Rp 284.918.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Nanga Ruhan | Rp 361.045.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Nanga Sakai | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Nanga Sake | Rp 297.839.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Nanga Sebawang | Rp 287.738.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Nanga Segulang | Rp 334.757.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Nanga Sejirak | Rp 364.855.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Nanga Sepauk | Rp 295.737.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Nanga Serawai | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Nanga Tampang | Rp 315.089.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Nanga Tangoi | Rp 275.382.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Nanga Tebidah | Rp 332.613.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Nanga Tekungai | Rp 300.791.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Nanga Tempunak | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Nanga Tikan | Rp 253.001.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Nanga Tonggoi | Rp 297.926.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Nanga Toran | Rp 283.317.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Nanga Ukai | Rp 257.748.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Nanga Ungai | Rp 309.775.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Nangkak Lestari | Rp 334.680.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Natai Lesung | Rp 272.054.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Natai Tebedak | Rp 300.895.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Neraci Jaya | Rp 292.837.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Neran Baya | Rp 263.680.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Nobal | Rp 237.737.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Nusa Koring | Rp 272.965.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Nusa Tujuh | Rp 266.275.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Nyangkom | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Padung Kumang | Rp 309.114.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Pagal Baru | Rp 296.694.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Pagar Lebata | Rp 290.308.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Pakak | Rp 306.826.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Pampang Dua | Rp 270.863.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Panding Jaya | Rp 262.921.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Panekasan | Rp 320.164.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Panggi Agung | Rp 292.899.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Panggi Ruguk | Rp 294.676.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Pangkal Baru | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Paoh Benua | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Paoh Desa | Rp 360.997.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Paribang Baru | Rp 311.614.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Patih Jepara | Rp 279.939.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Pekulai Bersatu | Rp 249.279.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Pelaik | Rp 243.757.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Pelimping | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Pengkadan Baru | Rp 306.611.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Pengkadan Sungai Rupa | Rp 274.346.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Peninsung | Rp 370.294.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Penjernang | Rp 242.318.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Penjernang Hulu | Rp 278.273.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Penyak Lalang | Rp 366.845.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Perembang | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Pudau Bersatu | Rp 290.850.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Pulau Jaya | Rp 323.562.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Pulou Sabhang | Rp 280.555.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Purut Beribit | Rp 271.089.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Radin Jaya | Rp 331.761.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Ransi Dakan | Rp 275.440.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Rantau Malam | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Rarai | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Rasau | Rp 342.236.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Ratu Damai | Rp 297.981.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Repak Sari | Rp 278.632.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Riam Batu | Rp 303.140.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Riam Kempadik | Rp 264.560.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Riam Kijang | Rp 259.750.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Riam Muntik | Rp 336.947.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Riam Panjang | Rp 296.215.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Riam Sabon | Rp 335.919.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Riam Sejawak | Rp 288.251.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Riguk | Rp 285.251.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Sabang Surai | Rp 224.309.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Sabhang Landan | Rp 248.743.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Samak | Rp 238.328.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Sarai | Rp 368.532.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Sawang Senghiang | Rp 344.468.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Sebadak | Rp 299.454.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Sebetung Paluk | Rp 304.028.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Sebuluh | Rp 252.200.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Sejawak | Rp 279.736.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Sekaih | Rp 303.057.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Sekubang | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Sekujam Timbai | Rp 268.108.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Semajau Mekar | Rp 287.275.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Semareh | Rp 302.584.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Semuntai | Rp 301.933.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Semuntai | Rp 294.635.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Senangan Jaya | Rp 241.395.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Senangan Kecil | Rp 262.085.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Senaning | Rp 265.745.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Senibung | Rp 284.640.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Sepan Lebang | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Sepiluk | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Sepulut | Rp 251.167.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Setungkup | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Binjai Hulu | Simba Raya | Rp 268.056.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Sinar Harapan | Rp 262.657.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Sinar Pekayau | Rp 327.428.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Sirang Setambang | Rp 315.954.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Solam Raya | Rp 314.041.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Suak Medang | Rp 269.200.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Suka Jaya | Rp 310.533.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Sukau Bersatu | Rp 282.283.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Sumber Sari | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Sintang | Sungai Ana | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Sungai Areh | Rp 308.292.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Sungai Buaya | Rp 270.199.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Sungai Bugau | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Sungai Buluh | Rp 273.200.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Sungai Deras | Rp 309.289.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Sungai Emang | Rp 251.151.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Sungai Garong | Rp 292.515.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Sungai Jaung | Rp 289.402.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Sungai Kelik | Rp 317.664.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Sungai Labi | Rp 290.155.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Sungai Lais | Rp 303.470.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Sungai Mali | Rp 276.896.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Sungai Mali | Rp 308.580.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Sungai Maram | Rp 331.009.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Sungai Mawang | Rp 302.034.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Sungai Menuang | Rp 301.265.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Sungai Meraya | Rp 246.564.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Sungai Pengga | Rp 247.124.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Sungai Pisau | Rp 270.074.000 | Belum Kunci | |
| Kelam Permai | Sungai Pukat | Rp 279.127.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Sungai Ranap | Rp 271.803.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Sungai Raya | Rp 296.145.000 | Belum Kunci | |
| Binjai Hulu | Sungai Risap | Rp 253.871.000 | Belum Kunci | |
| Binjai Hulu | Sungai Risap Mensiku Bersatu | Rp 266.583.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Sungai Segak | Rp 317.424.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hulu | Sungai Seria | Rp 349.732.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Sungai Sintang | Rp 310.707.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Sungai Tambun | Rp 282.056.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Sungai Tapang | Rp 253.390.000 | Belum Kunci | |
| Sungai Tebelian | Sungai Ukoi | Rp 373.456.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Swadaya | Rp 318.443.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Tahai Permai | Rp 273.036.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Talian Sahabung | Rp 312.466.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Tamakung | Rp 287.937.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Tanah Merah | Rp 310.074.000 | Belum Kunci | |
| Dedai | Tanjung | Rp 358.130.000 | Belum Kunci | |
| Ambalau | Tanjung Andan | Rp 296.573.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Tanjung Balai | Rp 268.507.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Tanjung Baru | Rp 248.548.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Hilir | Tanjung Baung | Rp 303.796.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Tanjung Bunga | Rp 365.490.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Tanjung Harapan | Rp 283.185.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Tanjung Hulu | Rp 277.662.000 | Belum Kunci | |
| Sintang | Tanjung Kelansam | Rp 275.106.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Tanjung Keliling | Rp 245.668.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Tanjung Lalau | Rp 296.649.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Tanjung Mawang | Rp 299.833.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Tanjung Miru | Rp 370.773.000 | Belum Kunci | |
| Tempunak | Tanjung Perada | Rp 295.841.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hilir | Tanjung Putar | Rp 243.406.000 | Belum Kunci | |
| Serawai | Tanjung Raya | Rp 365.529.000 | Belum Kunci | |
| Sepauk | Tanjung Ria | Rp 310.288.000 | Belum Kunci | |
| Ketungau Tengah | Tanjung Sari | Rp 285.227.000 | Belum Kunci | |
| Kayan Hulu | Tapang Manua | Rp 353.646.000 | Belum Kunci | |
