0
Total Desa (Semua Tahap)
0
Desa Cair (Semua Tahap)
0
Desa Cair (Tahap 1)
0
Desa Cair (Tahap 2)
Rekap Penyaluran Dana Desa per Kecamatan Tahun 2026
| No | Kecamatan | Jumlah Desa | Tahap 1 | Tahap 2 | Semua Tahap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cair | Belum | % | Cair | Belum | % | Cair | Belum | % | |||
| 1 | Ambalau | 33 | 8 | 25 | 24.24% | 0 | 33 | 0% | 8 | 58 | 12.12% |
| 2 | Binjai Hulu | 11 | 3 | 8 | 27.27% | 0 | 11 | 0% | 3 | 19 | 13.64% |
| 3 | Dedai | 31 | 7 | 24 | 22.58% | 0 | 31 | 0% | 7 | 55 | 11.29% |
| 4 | Kayan Hilir | 43 | 7 | 36 | 16.28% | 0 | 43 | 0% | 7 | 79 | 8.14% |
| 5 | Kayan Hulu | 31 | 0 | 31 | 0% | 0 | 31 | 0% | 0 | 62 | 0% |
| 6 | Kelam Permai | 17 | 5 | 12 | 29.41% | 0 | 17 | 0% | 5 | 29 | 14.71% |
| 7 | Ketungau Hilir | 24 | 0 | 24 | 0% | 0 | 24 | 0% | 0 | 48 | 0% |
| 8 | Ketungau Hulu | 29 | 0 | 29 | 0% | 0 | 29 | 0% | 0 | 58 | 0% |
| 9 | Ketungau Tengah | 29 | 3 | 26 | 10.34% | 0 | 29 | 0% | 3 | 55 | 5.17% |
| 10 | Sepauk | 40 | 4 | 36 | 10% | 0 | 40 | 0% | 4 | 76 | 5% |
| 11 | Serawai | 39 | 5 | 34 | 12.82% | 0 | 39 | 0% | 5 | 73 | 6.41% |
| 12 | Sintang | 12 | 6 | 6 | 50% | 0 | 12 | 0% | 6 | 18 | 25% |
| 13 | Sungai Tebelian | 26 | 3 | 23 | 11.54% | 0 | 26 | 0% | 3 | 49 | 5.77% |
| 14 | Tempunak | 26 | 2 | 24 | 7.69% | 0 | 26 | 0% | 2 | 50 | 3.85% |
| TOTAL | 391 | 53 | 338 | 13.55% | 0 | 391 | 0% | 53 | 729 | 6.78% | |
