0
Total Desa (Semua Tahap)
0
Desa Cair (Semua Tahap)
0
Desa Cair (ADD 1)
0
Desa Cair (Tahap 1)
0
Desa Cair (Tahap 2)
Rekap Penyaluran Dana Desa per Kecamatan Tahun 2026
| No | Kecamatan | Jumlah Desa | ADD 1 | Tahap 1 | Tahap 2 | Semua Tahap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cair | Belum | % | Cair | Belum | % | Cair | Belum | % | Cair | Belum | % | |||
| 1 | Ambalau | 33 | 0 | 33 | 0% | 33 | 0 | 100% | 31 | 2 | 93.94% | 64 | 35 | 64.65% |
| 2 | Binjai Hulu | 11 | 0 | 11 | 0% | 11 | 0 | 100% | 3 | 8 | 27.27% | 14 | 19 | 42.42% |
| 3 | Dedai | 31 | 0 | 31 | 0% | 31 | 0 | 100% | 17 | 14 | 54.84% | 48 | 45 | 51.61% |
| 4 | Kayan Hilir | 43 | 0 | 43 | 0% | 43 | 0 | 100% | 12 | 31 | 27.91% | 55 | 74 | 42.64% |
| 5 | Kayan Hulu | 31 | 0 | 31 | 0% | 31 | 0 | 100% | 12 | 19 | 38.71% | 43 | 50 | 46.24% |
| 6 | Kelam Permai | 17 | 0 | 17 | 0% | 17 | 0 | 100% | 14 | 3 | 82.35% | 31 | 20 | 60.78% |
| 7 | Ketungau Hilir | 24 | 0 | 24 | 0% | 24 | 0 | 100% | 9 | 15 | 37.5% | 33 | 39 | 45.83% |
| 8 | Ketungau Hulu | 29 | 0 | 29 | 0% | 29 | 0 | 100% | 5 | 24 | 17.24% | 34 | 53 | 39.08% |
| 9 | Ketungau Tengah | 29 | 0 | 29 | 0% | 29 | 0 | 100% | 20 | 9 | 68.97% | 49 | 38 | 56.32% |
| 10 | Sepauk | 40 | 0 | 40 | 0% | 39 | 1 | 97.5% | 10 | 30 | 25% | 49 | 71 | 40.83% |
| 11 | Serawai | 38 | 0 | 38 | 0% | 38 | 0 | 100% | 34 | 4 | 89.47% | 72 | 42 | 63.16% |
| 12 | Sintang | 13 | 0 | 13 | 0% | 13 | 0 | 100% | 12 | 1 | 92.31% | 25 | 14 | 64.1% |
| 13 | Sungai Tebelian | 26 | 0 | 26 | 0% | 26 | 0 | 100% | 11 | 15 | 42.31% | 37 | 41 | 47.44% |
| 14 | Tempunak | 26 | 0 | 26 | 0% | 26 | 0 | 100% | 19 | 7 | 73.08% | 45 | 33 | 57.69% |
| TOTAL | 391 | 0 | 391 | 0% | 390 | 1 | 99.74% | 209 | 182 | 53.45% | 599 | 574 | 51.07% | |
