0
Total Desa (Semua Tahap)
0
Desa Cair (Semua Tahap)
0
Desa Cair (Tahap 1)
0
Desa Cair (Tahap 2)
Rekap Penyaluran Dana Desa per Kecamatan Tahun 2026
| No | Kecamatan | Jumlah Desa | Tahap 1 | Tahap 2 | Semua Tahap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cair | Belum | % | Cair | Belum | % | Cair | Belum | % | |||
| 1 | Ambalau | 33 | 26 | 7 | 78.79% | 0 | 33 | 0% | 26 | 40 | 39.39% |
| 2 | Binjai Hulu | 11 | 9 | 2 | 81.82% | 0 | 11 | 0% | 9 | 13 | 40.91% |
| 3 | Dedai | 31 | 18 | 13 | 58.06% | 0 | 31 | 0% | 18 | 44 | 29.03% |
| 4 | Kayan Hilir | 43 | 30 | 13 | 69.77% | 0 | 43 | 0% | 30 | 56 | 34.88% |
| 5 | Kayan Hulu | 31 | 9 | 22 | 29.03% | 0 | 31 | 0% | 9 | 53 | 14.52% |
| 6 | Kelam Permai | 17 | 13 | 4 | 76.47% | 0 | 17 | 0% | 13 | 21 | 38.24% |
| 7 | Ketungau Hilir | 24 | 20 | 4 | 83.33% | 0 | 24 | 0% | 20 | 28 | 41.67% |
| 8 | Ketungau Hulu | 29 | 5 | 24 | 17.24% | 0 | 29 | 0% | 5 | 53 | 8.62% |
| 9 | Ketungau Tengah | 29 | 21 | 8 | 72.41% | 0 | 29 | 0% | 21 | 37 | 36.21% |
| 10 | Sepauk | 40 | 18 | 22 | 45% | 0 | 40 | 0% | 18 | 62 | 22.5% |
| 11 | Serawai | 38 | 28 | 10 | 73.68% | 0 | 38 | 0% | 28 | 48 | 36.84% |
| 12 | Sintang | 13 | 13 | 0 | 100% | 0 | 13 | 0% | 13 | 13 | 50% |
| 13 | Sungai Tebelian | 26 | 19 | 7 | 73.08% | 0 | 26 | 0% | 19 | 33 | 36.54% |
| 14 | Tempunak | 26 | 20 | 6 | 76.92% | 0 | 26 | 0% | 20 | 32 | 38.46% |
| TOTAL | 391 | 249 | 142 | 63.68% | 0 | 391 | 0% | 249 | 533 | 31.84% | |
