0
Total Desa (Semua Tahap)
0
Desa Cair (Semua Tahap)
0
Desa Cair (ADD 1)
0
Desa Cair (Tahap 1)
0
Desa Cair (Tahap 2)
Rekap Penyaluran Dana Desa per Kecamatan Tahun 2026
| No | Kecamatan | Jumlah Desa | ADD 1 | Tahap 1 | Tahap 2 | Semua Tahap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cair | Belum | % | Cair | Belum | % | Cair | Belum | % | Cair | Belum | % | |||
| 1 | Ambalau | 33 | 0 | 33 | 0% | 33 | 0 | 100% | 24 | 9 | 72.73% | 57 | 42 | 57.58% |
| 2 | Binjai Hulu | 11 | 0 | 11 | 0% | 10 | 1 | 90.91% | 0 | 11 | 0% | 10 | 23 | 30.3% |
| 3 | Dedai | 31 | 0 | 31 | 0% | 31 | 0 | 100% | 6 | 25 | 19.35% | 37 | 56 | 39.78% |
| 4 | Kayan Hilir | 43 | 0 | 43 | 0% | 43 | 0 | 100% | 6 | 37 | 13.95% | 49 | 80 | 37.98% |
| 5 | Kayan Hulu | 31 | 0 | 31 | 0% | 31 | 0 | 100% | 5 | 26 | 16.13% | 36 | 57 | 38.71% |
| 6 | Kelam Permai | 17 | 0 | 17 | 0% | 17 | 0 | 100% | 7 | 10 | 41.18% | 24 | 27 | 47.06% |
| 7 | Ketungau Hilir | 24 | 0 | 24 | 0% | 24 | 0 | 100% | 2 | 22 | 8.33% | 26 | 46 | 36.11% |
| 8 | Ketungau Hulu | 29 | 0 | 29 | 0% | 29 | 0 | 100% | 2 | 27 | 6.9% | 31 | 56 | 35.63% |
| 9 | Ketungau Tengah | 29 | 0 | 29 | 0% | 29 | 0 | 100% | 14 | 15 | 48.28% | 43 | 44 | 49.43% |
| 10 | Sepauk | 40 | 0 | 40 | 0% | 39 | 1 | 97.5% | 4 | 36 | 10% | 43 | 77 | 35.83% |
| 11 | Serawai | 38 | 0 | 38 | 0% | 38 | 0 | 100% | 26 | 12 | 68.42% | 64 | 50 | 56.14% |
| 12 | Sintang | 13 | 0 | 13 | 0% | 13 | 0 | 100% | 8 | 5 | 61.54% | 21 | 18 | 53.85% |
| 13 | Sungai Tebelian | 26 | 0 | 26 | 0% | 26 | 0 | 100% | 9 | 17 | 34.62% | 35 | 43 | 44.87% |
| 14 | Tempunak | 26 | 0 | 26 | 0% | 26 | 0 | 100% | 11 | 15 | 42.31% | 37 | 41 | 47.44% |
| TOTAL | 391 | 0 | 391 | 0% | 389 | 2 | 99.49% | 124 | 267 | 31.71% | 513 | 660 | 43.73% | |
