0
Total Desa
0
Desa Cair
0
Belum Cair
Pilih Tahap :
Rekap Penyaluran Dana Desa per Kecamatan Tahun 2025
| No | Kecamatan | Jumlah Desa | Desa Cair | Desa Belum Cair | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambalau | 66 | 0 | 66 | 0% |
| 2 | Binjai Hulu | 22 | 1 | 21 | 4.55% |
| 3 | Dedai | 62 | 1 | 61 | 1.61% |
| 4 | Kayan Hilir | 86 | 0 | 86 | 0% |
| 5 | Kayan Hulu | 62 | 0 | 62 | 0% |
| 6 | Kelam Permai | 34 | 0 | 34 | 0% |
| 7 | Ketungau Hilir | 48 | 1 | 47 | 2.08% |
| 8 | Ketungau Hulu | 58 | 0 | 58 | 0% |
| 9 | Ketungau Tengah | 58 | 0 | 58 | 0% |
| 10 | Sepauk | 78 | 0 | 78 | 0% |
| 11 | Serawai | 78 | 0 | 78 | 0% |
| 12 | Sintang | 24 | 2 | 22 | 8.33% |
| 13 | Sungai Tebelian | 52 | 0 | 52 | 0% |
| 14 | Tempunak | 52 | 0 | 52 | 0% |
